Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- 5mm Neoprene Covers
- Triple Stitched Seams
- Durable Velcro Closures
- Lug cut-out slots for easy storage
Product Specs
| MODEL | SIZE | MATERIAL | STAR DRAG SIZES APPLICABLE | LD / LW SIZES APPLICABLE | INTER SIZES APPLICABLE |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER 2XS | SIZE 2XS | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE 8SD | LD / LW SIZES APPLICABLE 10LD, 12LD | INTER SIZES APPLICABLE N/A |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER XS | SIZE XS | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE 15SD, 20SD, 25NSD, 30SD | LD / LW SIZES APPLICABLE 15LD, 20LD, 25LD, 30LD | INTER SIZES APPLICABLE N/A |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER S | SIZE S | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE 40SD | LD / LW SIZES APPLICABLE 40LD, 50LD, 60LD | INTER SIZES APPLICABLE 12VI, 12VISX, 16VIS |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER M | SIZE M | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE N/A | LD / LW SIZES APPLICABLE SQUALL 16VSW, 80LD | INTER SIZES APPLICABLE 20VI, 20VISW |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER L | SIZE L | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE N/A | LD / LW SIZES APPLICABLE SQUALL 30VSW, SQUALL 50QVSW | INTER SIZES APPLICABLE 50VISW, 50VISX |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER XL | SIZE XL | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE N/A | LD / LW SIZES APPLICABLE N/A | INTER SIZES APPLICABLE 70VIS, 80VISW |
| MODEL PENN OVERHEAD REEL COVER 2XL | SIZE 2XL | MATERIAL Neoprene | STAR DRAG SIZES APPLICABLE N/A | LD / LW SIZES APPLICABLE N/A | INTER SIZES APPLICABLE 130VIS |




