Penn Pursuit IV Spin Reel
Penn Pursuit IV Spin Reel - PURIV2500 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- HT-100™ carbon fiber drag washers
- Lightweight and corrosion-resistant graphite body
- 4 + 1 sealed stainless steel ball bearings
- Instant Anti-Reverse bearing
- Machined and anodized aluminium spool
- Superline Spool
- Line Capacity Rings
Product Specs
| MODEL | COLOR | BRAID CAPACITY YD/LB | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL PURIV2500 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 240/10 220/15 160/20 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.2 | RECOVERY RATE 33in | 84cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 10 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 278g |
| MODEL PURIV3000 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 250/15 180/20 130/30 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.2 | RECOVERY RATE 35in | 89cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 12 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 335g |
| MODEL PURIV4000 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 360/15 260/20 185/30 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.2 | RECOVERY RATE 37in | 94cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 15 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 352g |
| MODEL PURIV5000 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 420/20 300/30 240/40 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.2 | RECOVERY RATE 36in | 91cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 20 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 558g |
| MODEL PURIV6000 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 490/30 390/40 335/50 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 5.6 | RECOVERY RATE 41in | 104cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 20 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 607g |
| MODEL PURIV8000 | COLOR Black/Silver | BRAID CAPACITY YD/LB 475/50 390/60 345/80 | REEL HANDLE POSITION Right/Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 5.6 | RECOVERY RATE 44in | 112cm | DRAG MATERIAL Stainless Steel and Carbon Fiber | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 25 | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Front | WEIGHT 825g |

