Shimano Stella SWC Reel
Shimano Stella SWC Reel - 18000HG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Product Specs
| ITEM CODE | DESCRIPTION | GEAR RATIO | DRAG (KG) | WEIGHT (G) | MONO LINE (MM-M) | PE LINE (NO.-M) | RETRIEVE PER CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE STLSW4000XGC | DESCRIPTION STELLA SWC 4000 XG | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 355 | MONO LINE (MM-M) 0.30-180, 0.35-130 | PE LINE (NO.-M) 1-490, 1.5-320, 2-240 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 101 | HANDLE LENGTH (MM) 60 | BEARINGS 12/1 |
| ITEM CODE STLSW5000HGC | DESCRIPTION STELLA SWC 5000 HG | GEAR RATIO 5.7 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 420 | MONO LINE (MM-M) 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | PE LINE (NO.-M) 2-350, 3-240, 4-170 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 97 | HANDLE LENGTH (MM) 65 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW5000XGC | DESCRIPTION STELLA SWC 5000XG | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 420 | MONO LINE (MM-M) 0.33-200, 0.37-150, 0.40-130 | PE LINE (NO.-M) 2-350, 3-240, 4-170 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 105 | HANDLE LENGTH (MM) 65 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW6000PGC | DESCRIPTION STELLA SWC 6000PG | GEAR RATIO 4.6 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 425 | MONO LINE (MM-M) 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | PE LINE (NO.-M) 2-440, 3-300, 4-210 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 83 | HANDLE LENGTH (MM) 65 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW6000HGC | DESCRIPTION STELLA SWC 6000HG | GEAR RATIO 5.7 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 425 | MONO LINE (MM-M) 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | PE LINE (NO.-M) 2-440, 3-300, 4-210 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 103 | HANDLE LENGTH (MM) 65 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW6000XGC | DESCRIPTION STELLA SWC 6000XG | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 425 | MONO LINE (MM-M) 0.33-240, 0.37-190, 0.40-160 | PE LINE (NO.-M) 2-440, 3-300, 4-210 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 112 | HANDLE LENGTH (MM) 65 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW18000HGC | DESCRIPTION STELLA SWC 18000HG | GEAR RATIO 5.7 | DRAG (KG) 28 | WEIGHT (G) 875 | MONO LINE (MM-M) 0.52-310, 0.57-240, 0.62-200 | PE LINE (NO.-M) 5-500, 6-400, 8-300 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 129 | HANDLE LENGTH (MM) 85 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW20000PGC | DESCRIPTION STELLA SWC 20000PG | GEAR RATIO 4.4 | DRAG (KG) 28 | WEIGHT (G) 885 | MONO LINE (MM-M) 0.52-350, 0.62-240, 0.70-190 | PE LINE (NO.-M) 5-600, 6-500, 8-350 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 104 | HANDLE LENGTH (MM) 85 | BEARINGS 13/1 |
| ITEM CODE STLSW30000C | DESCRIPTION STELLA SWC 30000 | GEAR RATIO 4.4 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 975 | MONO LINE (MM-M) 0.62-400, 0.70-300 | PE LINE (NO.-M) 8-600, 10-475, 12-375 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 131 | HANDLE LENGTH (MM) 85 | BEARINGS 13/1 |












