Daiwa Saltist Overhead Reel
Daiwa Saltist Overhead Reel - 15H O/H is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- Machined aluminium frame
- Anodised frame for maximum corrosion resistance
- Digigear
- Centrifugal braking system
- Available in six sizes
- Stainless steel bearings (4 +1)
- Ultra smooth free spool
- Large neoprene handle knob
Product Specs
| MODEL | BALL BEARING | DRAG PRESSURE (KG) | GEAR RATIO | SPOOL CAPACITY | WEIGHT (G) |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 18 SALTIST 15H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 8kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE3/500m; PE4/300m | WEIGHT (G) 430g |
| MODEL 18 SALTIST 20H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 8kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE4/240m; PE5/180m | WEIGHT (G) 445g |
| MODEL 18 SALTIST 30H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 8kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE4/350m; PE5/320m | WEIGHT (G) 450g |
| MODEL 18 SALTIST 35H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 10kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE4/540m; PE5/320m | WEIGHT (G) 570g |
| MODEL 18 SALTIST 40H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 10kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE4/600m; PE5/450m | WEIGHT (G) 585g |
| MODEL 18 SALTIST 50H O/H | BALL BEARING 4 CRBB + 1RB | DRAG PRESSURE (KG) 10kg | GEAR RATIO 6.4 | SPOOL CAPACITY PE4/750m; PE5/550m | WEIGHT (G) 600g |
