Penn Fathom II 2 Speed Lever Drag Overhead Reel
Penn Fathom II 2 Speed Lever Drag Overhead Reel - 10XNLD2 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- Quick shift 2 speed system
- Full metal body and sideplates
- Stainless steel main and pinion gear
- Pull to turn preset adjustment
- Dura-Drag™ washers
- 5 Shielded stainless steel ball bearings
- Double-dog ratchet anti-reverse
- Line capacity rings
Product Specs
| MODEL | BRAID CAPACITY YD/LB | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | BEARING COUNT | MAX DRAG KG | DRAG TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL FTHII10XLND2 FATHOM II 10XNLD2 CV REL BX | BRAID CAPACITY YD/LB 425/15 345/20 260/30 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 6.2:1 | RECOVERY RATE 32in | 81cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 9.1 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII15LD2 FATHOM II 15LD2 CONV REEL BOX | BRAID CAPACITY YD/LB 550/20 410/30 335/40 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 6.2:1 | RECOVERY RATE 32in | 81cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 9.1 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII15XNLD2 FATHOM II 15XNLD2 CV REL BX | BRAID CAPACITY YD/LB 710/20 535/30 435/40 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 5.5:1 | RECOVERY RATE 38in | 97cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 15 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII25NLD2 FATHOM II 25NLD2 CV REEL BX | BRAID CAPACITY YD/LB 675/30 555/40 475/50 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 5.5:1 | RECOVERY RATE 38in | 97cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 15 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII30LD2 FATHOM II 30LD2 CONV REEL BX | BRAID CAPACITY YD/LB 740/40 635/50 525/65 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 5.5:1 | RECOVERY RATE 38in | 97cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 15 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII40NLD2 FATHOM II 40NLD2 CV REEL BOX | BRAID CAPACITY YD/LB 785/50 655/65 565/80 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 6.0:1 | RECOVERY RATE 50in | 127cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 18.2 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII60LD2/FATHOM 60 LEVER DRAG 2SP BOX | BRAID CAPACITY YD/LB 820/80 700/100 580/130 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 5.1:1 | RECOVERY RATE 50in | 127cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 22.7 | DRAG TYPE Dura-Drag |
| MODEL FTHII80LD2/FATHOM 80 LEVER DRAG 2SP BOX | BRAID CAPACITY YD/LB 980/100 815/130 600/200 | ANTI-REVERSE FEATURE Double-dog ratchet anti-reverse | GEAR RATIO 4.2:1 | RECOVERY RATE 41in | 104cm | BEARING COUNT 5 | MAX DRAG KG 22.7 | DRAG TYPE Dura-Drag |



