Penn Fathom II Star Drag Overhead Reel
Penn Fathom II Star Drag Overhead Reel - 12 STAR DRAG REEL is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- Full metal body and sideplates
- Fast gear access sideplate
- Machine-cut marine grade bronze main gear with hardened stainless steel pinion
- Versa-Drag™ system with HT-100™ washers
- Live Spindle with free floating spool
- Line capacity rings
- 6 shielded stainless steel ball bearing system
- Instant anti-reverse bearing
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | BRAID CAPACITY M/MM | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | BRAKING SYSTEM | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL FTHII8XNSD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 395/6 265/8 245/10 | MONO CAPACITY M/MM 360/0.23 240/0.28 225/0.29 | BRAID CAPACITY YD/LB 260/20 195/30 135/50 | BRAID CAPACITY M/MM N/A | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 30" | 76cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM None | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL FTHII12SD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 430/10 295/12 250/15 | MONO CAPACITY M/MM 395/0.29 270/0.35 230/0.38 | BRAID CAPACITY YD/LB 560/15 455/20 345/30 | BRAID CAPACITY M/MM 512/0.25 416/0.29 315/0.36 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 30" | 76cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM Magnetic | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL FTHII15SD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 355/12 305/15 200/20 | MONO CAPACITY M/MM 325/0.35 275/0.38 185/0.46 | BRAID CAPACITY YD/LB 550/20 415/30 290/50 | BRAID CAPACITY M/MM 503/0.29 379/0.36 265/0.41 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 30" | 76cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM Magnetic | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL FTHII25NSD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 345/20 315/25 255/30 | MONO CAPACITY M/MM 315/0.46 290/0.49 255/0.54 | BRAID CAPACITY YD/LB 710/30 495/50 410/65 | BRAID CAPACITY M/MM 649/0.36 453/0.41 375/0.39 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 42" | 107cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM Centrifugal | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL FTHII30SD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 440/25 355/30 275/40 | MONO CAPACITY M/MM 400/0.49 325/0.54 250/0.61 | BRAID CAPACITY YD/LB 685/50 570/65 495/80 | BRAID CAPACITY M/MM 626/0.41 521/0.39 453/0.49 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 42" | 107cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM Centrifugal | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL FTHII40SD | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 420/30 325/40 240/50 | MONO CAPACITY M/MM 385/0.54 300/0.61 220/0.71 | BRAID CAPACITY YD/LB 810/50 675/65 580/80 | BRAID CAPACITY M/MM 741/0.41 617/0.39 530/0.49 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 42" | 107cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 6+1 | BRAKING SYSTEM Centrifugal | MAX DRAG LB 30lb | 13.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |





