Penn International Overhead Reel
Penn International Overhead Reel - 12VISX Gold is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- Machined and anodized aluminum body and sideplates
- Stainless steel main and pinion gears
- Quick-Shift II™ 2-speed system
- Dura-Drag™ system
- Versa-Strike Adjustable Strike stop
- Double-dog ratchet anti-reverse
- Line Capacity Rings
- Made in the USA of domestic and imported components
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | BRAID CAPACITY M/MM | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL INT12VI | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 1510/10 1030/12 880/15 | MONO CAPACITY M/MM 130/0.20 110/0.23 80/0.25 | BRAID CAPACITY YD/LB 985/40 840/50 700/65 | BRAID CAPACITY M/MM 1465/0.29 1105/0.36 900/0.38 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 6.75:1 | RECOVERY RATE 53" | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 15lb | 6.8kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT16VIS | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 1035/16 975/17 770/20 | MONO CAPACITY M/MM 950/0.39 890/0.41 705/0.46 | BRAID CAPACITY YD/LB 890/65 765/80 655/100 | BRAID CAPACITY M/MM 810/0.39 700/0.49 600/0.51 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 5.2:1 / 1.6:1 | RECOVERY RATE 48/14 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT70VIS | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 1085/50 960/60 685/80 | MONO CAPACITY M/MM 990/0.71 880/0.76 630/0.89 | BRAID CAPACITY YD/LB 2230/100 1855/130 630/200 | BRAID CAPACITY M/MM 2040/0.51 1695/0.64 1250/0.72 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 3.1:1 / 1.5:1 | RECOVERY RATE 40/19 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 55lb | 24.9kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT130VIS | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 1330/100 1005/130 870/150 | MONO CAPACITY M/MM 1215/0.96 920/1.11 795/1.19 | BRAID CAPACITY YD/LB 5025/100 4175/130 3085/200 | BRAID CAPACITY M/MM 4595/0.51 3820/0.64 2820/0.72 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 2.3:1 / 1.1:1 | RECOVERY RATE 41/19 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 5+1 | MAX DRAG LB 100lb | 45.4kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT30VISW | COLOR Trolling | MONO CAPACITY YD/LB Gold | MONO CAPACITY M/MM 1385/20 1030/30 800/40 | BRAID CAPACITY YD/LB 1270/0.46 945/0.54 730/0.61 | BRAID CAPACITY M/MM 1220/100 1015/130 750/200 | REEL HANDLE POSITION 1115/0.51 925/0.64 685/0.72 | ANTI-REVERSE FEATURE Right | GEAR RATIO Multi-Stop | RECOVERY RATE 4.1:1 / 1.4:1 | DRAG MATERIAL 41/14 | BEARING COUNT Dura Drag | MAX DRAG LB 5 | REEL SPOOL MATERIAL 30lb | 13.6kg | DRAG TYPE Aluminum |
| MODEL INT50VISW | COLOR Trolling | MONO CAPACITY YD/LB Gold | MONO CAPACITY M/MM 1185/40 880/50 780/60 | BRAID CAPACITY YD/LB 1080/0.61 805/0.71 710/0.76 | BRAID CAPACITY M/MM 1810/100 1505/130 1110/200 | REEL HANDLE POSITION 1655/0.51 1375/0.64 1015/0.72 | ANTI-REVERSE FEATURE Right | GEAR RATIO Multi-Stop | RECOVERY RATE 3.5:1 / 1.3:1 | DRAG MATERIAL 40/15 | BEARING COUNT Dura Drag | MAX DRAG LB 5 | REEL SPOOL MATERIAL 45lb | 20.4kg | DRAG TYPE Aluminum |
| MODEL INT80VISW | COLOR Trolling | MONO CAPACITY YD/LB Gold | MONO CAPACITY M/MM 1565/60 1120/80 965/100 | BRAID CAPACITY YD/LB 1435/0.76 1025/0.89 880/0.96 | BRAID CAPACITY M/MM 3640/100 3025/130 2235/200 | REEL HANDLE POSITION 3330/0.51 2765/0.64 2045/0.72 | ANTI-REVERSE FEATURE Right | GEAR RATIO Multi-Stop | RECOVERY RATE 3.1:1 / 1.5:1 | DRAG MATERIAL 40/19 | BEARING COUNT Dura Drag | MAX DRAG LB 5 | REEL SPOOL MATERIAL 65lb | DRAG TYPE Aluminum |
| MODEL INT12VISX | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 1510/10 1030/12 880/15 | MONO CAPACITY M/MM 130/0.20 110/0.23 80/0.25 | BRAID CAPACITY YD/LB 985/40 840/50 700/65 | BRAID CAPACITY M/MM 1465/0.29 1105/0.36 900/0.38 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 5.1:1 / 1.8:1 | RECOVERY RATE 40/14 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 40lb | 18.1kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT16VISX | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 745/20 555/30 280/60 | MONO CAPACITY M/MM 680/0.46 505/0.54 260/0.76 | BRAID CAPACITY YD/LB 890/65 765/80 655/100 | BRAID CAPACITY M/MM 810/0.39 700/0.49 600/0.51 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 4.6:1 / 1.6:1 | RECOVERY RATE 40/14 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 45lb | 20.4kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT20VISX | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 490/40 365/50 325/60 | MONO CAPACITY M/MM 450/0.61 335/0.71 295/0.76 | BRAID CAPACITY YD/LB 750/100 625/130 460/200 | BRAID CAPACITY M/MM 685/0.51 570/0.64 420/0.72 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 4.1:1 / 1.4:1 | RECOVERY RATE 41/14 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 50lb | 22.6kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT30VISX | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 590/40 440/50 390/60 | MONO CAPACITY M/MM 540/0.61 400/0.71 355/0.76 | BRAID CAPACITY YD/LB 905/100 750/130 555/200 | BRAID CAPACITY M/MM 825/0.51 685/0.64 505/0.72 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 4.1:1 / 1.4:1 | RECOVERY RATE 41/14 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 55lb | 24.9kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |
| MODEL INT50VISX | COLOR Gold | MONO CAPACITY YD/LB 870/40 645/50 575/60 | MONO CAPACITY M/MM 795/0.61 590/0.71 525/0.76 | BRAID CAPACITY YD/LB 1330/100 1105/130 815/200 | BRAID CAPACITY M/MM 1215/0.51 1010/0.64 745/0.72 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Multi-Stop | GEAR RATIO 3.5:1 / 1.3:1 | RECOVERY RATE 40/15 | DRAG MATERIAL Dura Drag | BEARING COUNT 4+1 | MAX DRAG LB 60lb | 27.2kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Lever Drag |










