Penn Squall II Star Drag Overhead Reel
Penn Squall II Star Drag Overhead Reel - 12SD REEL is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- Graphite frame and sideplates
- High-strength marine grade bronze alloy main gear
- Stainless steel pinion gear
- Live Spindle with free floating spool
- Versa-Drag system with HT-100 washers
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SQLII12SD SQUALL II 12SD REEL BOX | COLOR Black | MONO CAPACITY YD/LB 430/10 295/12 250/15 | MONO CAPACITY M/MM 395/0.29 270/0.35 230/0.38 | BRAID CAPACITY YD/LB 560/15 455/20 345/30 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 29" | 74cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 7 | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQLII15SD SQUALL II 15SD REEL BOX | COLOR Black | MONO CAPACITY YD/LB 355/12 305/15 200/20 | MONO CAPACITY M/MM 325/0.35 275/0.38 185/0.46 | BRAID CAPACITY YD/LB 550/20 415/30 290/50 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 29" | 74cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 7 | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQLII25NSD SQUALL II 25N SD REEL BOX | COLOR Black | MONO CAPACITY YD/LB 345/20 315/25 255/30 | MONO CAPACITY M/MM 315/0.46 290/0.49 255/0.54 | BRAID CAPACITY YD/LB 710/30 495/50 410/65 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 40" | 102cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 7 | MAX DRAG LB 25lb | 11.3kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQLII30SD SQUALL II 30SD REEL BOX | COLOR Black | MONO CAPACITY YD/LB 440/25 355/30 275/40 | MONO CAPACITY M/MM 400/0.49 325/0.54 250/0.61 | BRAID CAPACITY YD/LB 685/50 570/65 495/80 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 40" | 102cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 7 | MAX DRAG LB 25lb | 11.3kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQLII40SD SQUALL II 40SD REEL BOX | COLOR Black | MONO CAPACITY YD/LB 420/30 325/40 240/50 | MONO CAPACITY M/MM 385/0.54 300/0.61 220/0.71 | BRAID CAPACITY YD/LB 810/50 675/65 580/80 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 6.1:1 | RECOVERY RATE 40" | 102cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 7 | MAX DRAG LB 25lb | 11.3kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |




