Daiwa Beefstik Rod
Daiwa Beefstik Rod - 1202XHS is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
A solid integrated tip provides ultimate sensitivity, yet delivers unmatched durability. Solid, yet sensitive guides provide ultimate connectivity between angler and fish, with their ultra-tough construction handling the rigours of angling, while their sensitive design delivers anglers unmatched feel for a rod of its price. If you're looking for a modern twist on the rod that your grandfather had when you were a child, the new Daiwa Beefstick is the range for you.
Product Specs
| MODEL | TYPE | SECTIONS | LENGTH | ACTION | TAPER | CAST WEIGHT | RECOMMENDED LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL BEEFSTICK 461MLS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 4'6"/137cm | ACTION ML | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 3-6 kg |
| MODEL BEEFSTICK 561MS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 5'6"/168cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4- 8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 561HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 5'6"/168cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 601LS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION L | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 2-5 kg |
| MODEL BEEFSTICK 601MLS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION ML | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 3-6 kg |
| MODEL BEEFSTICK 601HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 601XHS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION XH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 10-20 kg |
| MODEL BEEFSTICK 602MLS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION ML | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 3-6 kg |
| MODEL BEEFSTICK 661MS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'6"/198cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4-8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 661HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 6'6"/198cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 662MLS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 6'6"/198cm | ACTION ML | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 3-6 kg |
| MODEL BEEFSTICK 662MHS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 6'6"/198cm | ACTION MH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 5-9 kg |
| MODEL BEEFSTICK 701MLS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION ML | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 3-6 kg |
| MODEL BEEFSTICK 701MS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4-8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 701HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 702LS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION L | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 2-4 kg |
| MODEL BEEFSTICK 702MS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4-8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 702HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 802MS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 8'0"/244cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4-8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 962HS SPIN ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 9'6"/290cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10 kg |
| MODEL BEEFSTICK 1202XHS SURF ROD | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 12'0"/366cm | ACTION XH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 15-24 kg |
| MODEL BEEFSTICK 1303XHS SURF ROD | TYPE Spin | SECTIONS 3 | LENGTH 13'0"/396cm | ACTION XH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 15-24 kg |
| MODEL BEEFSTICK 1403XXHS SURF ROD | TYPE Spin | SECTIONS 3 | LENGTH 14'0"/427cm | ACTION XXH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 15-24 kg |
| MODEL MODEL | TYPE TYPE | SECTIONS SECTIONS | LENGTH LENGTH | ACTION ACTION | TAPER TAPER | CAST WEIGHT CAST WEIGHT | RECOMMENDED LINE RECOMMENDED LINE |
| MODEL BEEFSTICK 561MB B/C ROD | TYPE Baitcast | SECTIONS 1 | LENGTH 5'6"/168cm | ACTION M | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 4-8 kg |
| MODEL BEEFSTICK 601HB B/C ROD | TYPE Baitcast | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-12 kg |
| MODEL MODEL | TYPE TYPE | SECTIONS SECTIONS | LENGTH LENGTH | ACTION ACTION | TAPER TAPER | CAST WEIGHT CAST WEIGHT | RECOMMENDED LINE RECOMMENDED LINE |
| MODEL BEEF STICK 561XXHB | TYPE O/H | SECTIONS 1 | LENGTH 5'6"/168cm | ACTION XXH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 15-24kg |
| MODEL BEEF STICK 601XHB | TYPE O/H | SECTIONS 1 | LENGTH 6'0"/183cm | ACTION XH | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 10-20kg |
| MODEL BEEF STICK 661HB | TYPE O/H | SECTIONS 1 | LENGTH 6'6"/198cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10kg |
| MODEL BEEF STICK 701HB | TYPE O/H | SECTIONS 1 | LENGTH 7'0"/213cm | ACTION H | TAPER Regular | CAST WEIGHT N/A | RECOMMENDED LINE 6-10kg |
