Daiwa Saltist Hyper Rod
Daiwa Saltist Hyper Rod - B53-3/4 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- X45X Full Shield Technology - 25% more efficient than standard X45 technology. With increased torsional stiffness, blanks armed with X45X resist blank twist during casting & jigging.
- Fuji Stainless Steel Guides - Light, strong, and highly corrosion resistant, Fuji stainless steel guides are tailor-made for Australia's harsh conditions.
- HVF Carbon - HVF (High Volume Fibre) combines precise resin control with unidirectional graphite fibre to produce a blank with maximum graphite density, making it incredibly sensitive, light and responsive.
- V - JOINT - Bias construction within the ferrule allows it to flex with the rod, eliminating the weak, unbending spot caused by ordinary ferrules. The result of this revolutionary technology is a multi-piece blank that matches the performance of one-piece blanks in flex, power and responsiveness.
Product Specs
| MODEL | TYPE | SECTIONS | LENGTH | ACTION | TAPER | CAST WEIGHT | REC. LINE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SALTIST HYPER JIG SPIN S53-3/4 | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 161cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT Max 200g | REC. LINE PE 3-4 |
| MODEL SALTIST HYPER HEAVY JIG SPIN S53-5/6 | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 161cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT Max 300g | REC. LINE PE 5-6 |
| MODEL SALTIST HYPER COMBI JERK S64-2/4 | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 193cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 60-120g | REC. LINE PE 2-4 |
| MODEL SALTIST HYPER MULTI-TOOL S702-3/4 | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 213cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 60-120g | REC. LINE PE 3-4 |
| MODEL SALTIST HYPER STICKBAITER S792-4/6 | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 236cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 60-120g | REC. LINE PE 4-6 |
| MODEL SALTIST HYPER GT POPPER S79-8/10 | TYPE Spin | SECTIONS 2-Butt | LENGTH 236cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 150-300g | REC. LINE PE 8-10 |
| MODEL SALTIST HYPER HEAVY ROCK SPECIAL S96-4/6 | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 290cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 60-150g | REC. LINE PE 4-6 |
| MODEL SALTIST HYPER ALLROUNDER S71-2/3 | TYPE Spin | SECTIONS 2-Butt | LENGTH 216cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 15-45g | REC. LINE PE 2-3 |
| MODEL SALTIST HYPER CASTING BLUEBACKER S76-4/6 | TYPE Spin | SECTIONS 2-Butt | LENGTH 229cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 35-100g | REC. LINE PE 4-6 |
| MODEL SALTIST HYPER POWER ROUNDER S74-3/5 | TYPE Spin | SECTIONS 2-Butt | LENGTH 224cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 30-90g | REC. LINE PE 3-5 |
| MODEL SALTIST HYPER M-OVER S80-2/4 | TYPE Spin | SECTIONS 2-Butt | LENGTH 244cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 20-70g | REC. LINE PE 2-4 |
| MODEL SALTIST HYPER LIGHT ROCK SPECIAL S902-2/4 | TYPE Spin | SECTIONS 2 | LENGTH 274cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 20-90g | REC. LINE PE 2-4 |
| MODEL SALTIST HYPER LIGHT JIG SPIN S56-2/3 | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 168cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 80-180g | REC. LINE PE 2-3 |
| MODEL SALTIST HYPER KITCHEN SINK S69-4/8 | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 209cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 40-200g | REC. LINE PE 3-8 |
| MODEL SALTIST HYPER HIRAMASA S63-4/5 | TYPE Spin | SECTIONS 1 | LENGTH 191cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT 200-300g | REC. LINE PE 4-5 |
| MODEL SALTIST HYPER JIG OVERHEAD B53-3/4 | TYPE Overhead | SECTIONS 1 | LENGTH 161cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT Max 200g | REC. LINE PE 3-4 |
| MODEL SALTIST HYPER HEAVY JIG OVERHEAD B53-5/6 | TYPE Overhead | SECTIONS 1 | LENGTH 161cm | ACTION N/A | TAPER Reg | CAST WEIGHT Max 300g | REC. LINE PE 5-6 |
