Shimano Jewel Rod
Shimano Jewel Rod - 5ft10in MEDIUM BC 1pc is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
The 2021 Jewel has been upgraded to a T45 blank construction now incorporating higher carbon content to assist with faster blank recovery and response. Quality Fuji Alconite K guides have also been utilised to deliver anglers premium casting performance and value. The 2021 Jewel range has 7 new additions, increasing the range to 25 models that includes an innovative 5-piece Travel Stick Bait rod. This series features a great new black and white cosmetic that will match up perfectly with a range of Shimano reels. Whatever the destination, fishing style and species – there's a Jewel to suit!
Product Specs
| ITEM CODE | TYPE | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (LBS) | LINE WEIGHT (KG) | LURE WEIGHT (G) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY | NUMBER OF SECTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE 21JL5101MBC | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 1.78 | LENGTH (IN) 5'10'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 4-8 | LURE WEIGHT (G) 7-23 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL521JSPH8 | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.55 | LENGTH (IN) 5'2'' | LINE WEIGHT (LBS) PE8 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 350 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL541JOHH8 | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.63 | LENGTH (IN) 5'4'' | LINE WEIGHT (LBS) PE8 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 350 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL541JSP5 | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.63 | LENGTH (IN) 5'4'' | LINE WEIGHT (LBS) PE5 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 250 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL561JOH5 | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.68 | LENGTH (IN) 5'6'' | LINE WEIGHT (LBS) PE5 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 250 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL601BC5-10 | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 5-10 | LURE WEIGHT (G) 10-40 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL6101BUKU | TYPE Overhead | LENGTH (M) 2.08 | LENGTH (IN) 6'10'' | LINE WEIGHT (LBS) PE2 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 80 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL6102SP | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.08 | LENGTH (IN) 6'10'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 2-5 | LURE WEIGHT (G) 1-10 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL621JSP3 | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.88 | LENGTH (IN) 6'2'' | LINE WEIGHT (LBS) PE3 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 80 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL641BC3-7 | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 1.96 | LENGTH (IN) 6'4'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 3-7 | LURE WEIGHT (G) 7-30 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL661JSLOW | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.98 | LENGTH (IN) 6'6'' | LINE WEIGHT (LBS) PE3 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 80 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL701SPM | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) 7-25 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL701SPUL | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 1-4 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL702SPM | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) N/A | LURE WEIGHT (G) 7-25 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL702SPUL | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL7102SWIM | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 2.39 | LENGTH (IN) 7'10'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 8-15 | LURE WEIGHT (G) 60-140 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL721SPL | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.18 | LENGTH (IN) 7'2'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 2-4 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL722SPMH | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.18 | LENGTH (IN) 7'2'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 4-8 | LURE WEIGHT (G) 7-32 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL741SPSW | TYPE SPIN | LENGTH (M) 2.24 | LENGTH (IN) 7'4'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 5-10 | LURE WEIGHT (G) 10-40 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 1 |
| ITEM CODE 21JL742SPSW | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.24 | LENGTH (IN) 7'4'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 5-10 | LURE WEIGHT (G) 10-40 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL792LC | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.36 | LENGTH (IN) 7'9'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 4-8 | LURE WEIGHT (G) 10-35 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / SPLIT EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL822TW5 | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.49 | LENGTH (IN) 8'2'' | LINE WEIGHT (LBS) PE5 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 120 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JL962SP8-15 | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.9 | LENGTH (IN) 9'6'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 8-15 | LURE WEIGHT (G) 28-150 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21JLT825TW5 | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.49 | LENGTH (IN) 8'2'' | LINE WEIGHT (LBS) PE5 | LINE WEIGHT (KG) - | LURE WEIGHT (G) MAX 120 | GUIDES FUJI K STAINLESS ALCONITE | BUTT ASSEMBLY SHIMANO CUSTOM / FULL LENGTH EVA | NUMBER OF SECTIONS 5 |
