Nomad Seacore All Round Spin Rods
Nomad Seacore All Round Spin Rods - 6ft6in PE2-3 30-40lb 1pc is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Product Specs
| MODEL | LENGTH | LB RATING | LURE WEIGHT | PIECES | REAR GRIP | 
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SCALS662-3 | LENGTH 6ft 6in | LB RATING PE 2-3 / 30lb-40lb | LURE WEIGHT 60g-150g | PIECES 1pc | REAR GRIP Full Rear Grip | 
| MODEL SCALS663-5 | LENGTH 6ft 6in | LB RATING PE 3-5 / 40lb-65lb | LURE WEIGHT 80g-200g | PIECES 1pc | REAR GRIP Full Rear Grip | 
| MODEL SCALS7215-30 | LENGTH 7ft 2in | LB RATING 15lb-30lb | LURE WEIGHT 20g-70g | PIECES 1pc | REAR GRIP Split Rear Grip | 
| MODEL SCALS7220-40 | LENGTH 7ft 2in | LB RATING 20lb-40lb | LURE WEIGHT 30g-80g | PIECES 1pc | REAR GRIP Split Rear Grip | 
| MODEL SCALS7420-40 | LENGTH 7ft 4in | LB RATING 20lb-40lb | LURE WEIGHT 30g-80g | PIECES 1pc | REAR GRIP Split Rear Grip | 
| MODEL SCALS7430-50 | LENGTH 7ft 4in | LB RATING 30lb-50lb | LURE WEIGHT 60g-100g | PIECES 1pc | REAR GRIP Split Rear Grip | 
| MODEL SCALS78-5 | LENGTH 7ft 8in | LB RATING PE 5 / 50lb | LURE WEIGHT 50g-120g | PIECES 2pc | REAR GRIP Full Rear Grip | 
| MODEL SCALS711-6 | LENGTH 7ft 11in | LB RATING PE 6 / 65lb | LURE WEIGHT 80g-150g | PIECES 2pc | REAR GRIP Full Rear Grip | 

 
      
 
      
 
      
 
      
 
       
        