Penn Squall II Levelwind Overhead Reel
Penn Squall II Levelwind Overhead Reel - 15LW REEL is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Features
- Lightweight graphite frame and sideplates
- Forged and machined aluminium spool with Line Capacity Rings
- Bronze main gear and stainless pinion gear
- HT-100 drag system
- 2 stainless steel bearings
- Instant Anti- Reverse
- Switchblade lugs on the 50 size
Product Specs
| MODEL | COLOR | MONO CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY M/MM | BRAID CAPACITY YD/LB | BRAID CAPACITY M/MM | REEL HANDLE POSITION | ANTI-REVERSE FEATURE | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | BRAKING SYSTEM | MAX DRAG LB | REEL SPOOL MATERIAL | DRAG TYPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SQL15LW | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 320/15 280/17 220/20 | MONO CAPACITY M/MM 290/0.38 255/0.41 195/0.46 | BRAID CAPACITY YD/LB 580/20 435/30 305/50 | BRAID CAPACITY M/MM 530/0.29 398/0.36 279/0.41 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 4.9:1 | RECOVERY RATE 28" | 71cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 3 | BRAKING SYSTEM Mechanical | MAX DRAG LB 15lb | 6.8kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQL20LW | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 415/17 315/20 290/25 | MONO CAPACITY M/MM 380/0.41 290/0.46 265/0.49 | BRAID CAPACITY YD/LB 865/20 650/30 455/50 | BRAID CAPACITY M/MM 791/0.29 594/0.36 416/0.41 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 4.9:1 | RECOVERY RATE 28" | 71cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 3 | BRAKING SYSTEM Mechanical | MAX DRAG LB 15lb | 6.8kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQL30LW | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 455/25 370/30 285/40 | MONO CAPACITY M/MM 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | BRAID CAPACITY YD/LB 1020/30 710/50 590/65 | BRAID CAPACITY M/MM 933/0.36 649/0.41 539/0.39 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 4.9:1 | RECOVERY RATE 35" | 89cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 3 | BRAKING SYSTEM Mechanical | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQL30LWLH | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 455/25 370/30 285/40 | MONO CAPACITY M/MM 415/0.49 340/0.54 260/0.61 | BRAID CAPACITY YD/LB 1020/30 710/50 590/65 | BRAID CAPACITY M/MM 933/0.36 649/0.41 539/0.39 | REEL HANDLE POSITION Left | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 4.9:1 | RECOVERY RATE 35" | 89cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 3 | BRAKING SYSTEM Mechanical | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |
| MODEL SQL50LW | COLOR Black Gold | MONO CAPACITY YD/LB 435/40 320/50 285/60 | MONO CAPACITY M/MM 395/0.61 295/0.71 260/0.76 | BRAID CAPACITY YD/LB 900/65 775/80 665/100 | BRAID CAPACITY M/MM 823/0.39 709/0.49 608/0.51 | REEL HANDLE POSITION Right | ANTI-REVERSE FEATURE Instant Anti-Reverse | GEAR RATIO 4.0:1 | RECOVERY RATE 32" | 81cm | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 3 | BRAKING SYSTEM Mechanical | MAX DRAG LB 20lb | 9.0kg | REEL SPOOL MATERIAL Aluminum | DRAG TYPE Star Drag |



