Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
The Specs
| ITEM CODE | GEAR RATIO | DRAG (KG) | WEIGHT (G) | PE LINE (NO.-M) | POWER PRO BRAID (LB/YD) | RETRIEVE PER CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE STLSW8000PGD | GEAR RATIO 4.8 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 635 | PE LINE (NO.-M) 3-410, 4-300, 5-250 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 40-340, 50-265, 65-215 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 92 | HANDLE LENGTH (MM) 75 | BEARINGS 12/1 |
| ITEM CODE STLSW8000HGD | GEAR RATIO 5.6 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 630 | PE LINE (NO.-M) 3-410, 4-300, 5-250 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 40-340, 50-265, 65-215 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 107 | HANDLE LENGTH (MM) 75 | BEARINGS 12/1 |
| ITEM CODE STLSW10000PGD | GEAR RATIO 4.8 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 680 | PE LINE (NO.-M) 4-400, 5-300, 6-250 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 50-360, 65-290, 80-215 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 99 | HANDLE LENGTH (MM) 80 | BEARINGS 12/1 |
| ITEM CODE STLSW10000HGD | GEAR RATIO 5.6 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 680 | PE LINE (NO.-M) 4-400, 5-300, 6-250 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 50-360, 65-290, 80-215 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 116 | HANDLE LENGTH (MM) 80 | BEARINGS 12/1 |
| ITEM CODE STLSW14000XGD | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 685 | PE LINE (NO.-M) 5-360, 6-300, 8-220 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 50-400, 65-315, 80-240 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 134 | HANDLE LENGTH (MM) 80 | BEARINGS 12/1 |
Product Description
Get hooked on the ultimate fishing experience with the Stella SWD!
For a limited time, when you purchase a new Stella SWD* fishing reel from Shimano, you’ll receive 3 years of FREE servicing.
Keep your reel in top condition with expert care at no extra cost. Don’t miss out on this unbeatable offer – your next big catch deserves the best gear, and the best service!
















