Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
The Specs
| DESCRIPTION | LENGTH (FT) | LENGTH (M) | PIECES | LINE WEIGHT (KG) | GUIDE TYPE | BLANK | BUTT ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 10KG STAND UP | LENGTH (FT) 6'6" | LENGTH (M) 1.98 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 10-15 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 15KG STAND UP | LENGTH (FT) 5'9" | LENGTH (M) 1.75 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 15-24 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 24KG STR BUTT | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.70 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 24-37 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 24KG BENT BUTT | LENGTH (FT) 5'8" | LENGTH (M) 1.73 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 24-37 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CURVED CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 37KG BENT BUTT | LENGTH (FT) 5'4" | LENGTH (M) 1.63 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CURVED CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 37KG STR BUTT | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CARBON BUTT |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 37KG CHAIR | LENGTH (FT) 7'6" | LENGTH (M) 2.29 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY AFTCO UNI |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 60KG CHAIR | LENGTH (FT) 7'6" | LENGTH (M) 2.29 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 60 | GUIDE TYPE AFTCO | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY AFTCO UNI |
| DESCRIPTION TIAGRA HYPER 65-100LB SWORD | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 24-37 | GUIDE TYPE Fuji SiC | BLANK X5 | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK / CURVED CARBON BUTT |


