Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
The Specs
| ITEM CODE | LENGTH (FT) | LENGTH (M) | PIECES | LURE WEIGHT (G) | LINE WEIGHT (KG) | GUIDE TYPE | BLANK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE 24ART691SPL | LENGTH (FT) 6'9" | LENGTH (M) 2.06 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 2-10 | LINE WEIGHT (KG) 2-5 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART6111SPUL | LENGTH (FT) 6'11" | LENGTH (M) 2.1 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | LINE WEIGHT (KG) 1-3 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART721SPUL | LENGTH (FT) 7'2" | LENGTH (M) 2.18 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 1-8 | LINE WEIGHT (KG) 1-4 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART742SPL | LENGTH (FT) 7'4" | LENGTH (M) 2.24 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | LINE WEIGHT (KG) 1-3 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART762SPL | LENGTH (FT) 7'6" | LENGTH (M) 2.39 | PIECES 2 (BJ) | LURE WEIGHT (G) 2-9 | LINE WEIGHT (KG) 2-4 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART782SPUL | LENGTH (FT) 7'8" | LENGTH (M) 2.34 | PIECES 2 (BJ) | LURE WEIGHT (G) 1-8 | LINE WEIGHT (KG) 1-4 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
| ITEM CODE 24ART802SPL | LENGTH (FT) 8'0" | LENGTH (M) 2.44 | PIECES 2 (BJ) | LURE WEIGHT (G) 2-10 | LINE WEIGHT (KG) 2-5 | GUIDE TYPE FUJI K SiC | BLANK 45 TON TORAY GRAPHITE |
Product Description



