Shimano Twinpower SW Reel
Shimano Twinpower SW Reel - C 10000PG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Product Specs
| ITEM CODE | DESCRIPTION | GEAR RATIO | DRAG (KG) | WEIGHT (G) | PE LINE (NO.-M) | BEARINGS | RETRIEVE PER CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE TPSW4000XGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 4000XG | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 350 | PE LINE (NO.-M) 1-490, 1.5-320, 2-240 | BEARINGS 9/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 101 | HANDLE LENGTH (MM) 60 |
| ITEM CODE TPSW5000HGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 5000HG | GEAR RATIO 5.7 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 415 | PE LINE (NO.-M) 2-350, 3-240, 4-170 | BEARINGS 10/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 97 | HANDLE LENGTH (MM) 65 |
| ITEM CODE TPSW6000HGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 6000HG | GEAR RATIO 5.7 | DRAG (KG) 13 | WEIGHT (G) 420 | PE LINE (NO.-M) 2-440, 3-300, 4-210 | BEARINGS 10/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 103 | HANDLE LENGTH (MM) 65 |
| ITEM CODE TPSW8000HGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 8000HG | GEAR RATIO 5.6 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 615 | PE LINE (NO.-M) 3-410, 4-300, 5-250 | BEARINGS 10/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 107 | HANDLE LENGTH (MM) 75 |
| ITEM CODE TPSW10000PGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 10000PG | GEAR RATIO 4.9 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 655 | PE LINE (NO.-M) 4-400, 5-300, 6-250 | BEARINGS 10/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 102 | HANDLE LENGTH (MM) 75 |
| ITEM CODE TPSW14000XGC | DESCRIPTION TWINPOWER SW C 14000XG | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 25 | WEIGHT (G) 660 | PE LINE (NO.-M) 6-300, 8-200, 10-165 | BEARINGS 10/1 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 134 | HANDLE LENGTH (MM) 80 |








