Varivas Avani Casting PE White Braid
Varivas Avani Casting PE White Braid - PE 1 Max 20.2lb 300m is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- Premium, braided PE fishing line designed for casting.
- Strong, abrasion resistant with superior casting quality.
- Made with VARIVAS’s popular 8-strand braided, Max Power PE (MAX-PE) line.
- VARIVAS SP-F fluoro-resin, non-stick coating creates –
- a smooth silky line for outstanding casting distance
- a protective coating for increased durability and longer performance.
- Sight marking lines every 25 meters enhance accuracy of casting distance.
- Colour: White with sight marking lines every 25 meters
Product Specs
| JASF Gauge # | LB. | Diameter (Approx.) | Length | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| JASF Gauge # PE # | LB. Class | Diameter (Approx.) inch | Length mm | Column 5 Available length | ||
| JASF Gauge # 1 | LB. 20.2 lb. | Diameter (Approx.) 0.0065 in | Length 0.165 mm | Column 5 N/A | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 1.2 | LB. 24.1 lb. | Diameter (Approx.) 0.0073 in | Length 0.185 mm | Column 5 N/A | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 1.5 | LB. 28.6 lb. | Diameter (Approx.) 0.0081 in | Length 0.205 mm | Column 5 N/A | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 2 | LB. 33 lb. | Diameter (Approx.) 0.0093 in | Length 0.235 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 2.5 | LB. 40 lb. | Diameter (Approx.) 0.0102 in | Length 0.260 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 3 | LB. 48 lb. | Diameter (Approx.) 0.0112 in | Length 0.285 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 N/A |
| JASF Gauge # 4 | LB. 64 lb. | Diameter (Approx.) 0.0130 in | Length 0.330 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 400m |
| JASF Gauge # 5 | LB. 78 lb. | Diameter (Approx.) 0.0146 in | Length 0.370 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 400m |
| JASF Gauge # 6 | LB. 85 lb. | Diameter (Approx.) 0.0159 in | Length 0.405 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 400m |
| JASF Gauge # 8 | LB. 112 lb. | Diameter (Approx.) 0.0185 in | Length 0.470 mm | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 400m |
| JASF Gauge # 10 | LB. 137 lb. | Diameter (Approx.) N/A | Length N/A | Column 5 200m | Column 6 300m | Column 7 400m |
| JASF Gauge # 12 | LB. 150 lb. | Diameter (Approx.) N/A | Length N/A | Column 5 N/A | Column 6 300m | Column 7 400m |

