Daiwa 21 Saltist MQ Spin Reel
Daiwa 21 Saltist MQ Spin Reel - 10000-H is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Product Specs
| MODEL | GEAR RATIO | WEIGHT | BEARINGS | SPOOL CAPACITY | DRAG CAPACITY |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL 21 SALTIST MQ 2500D-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 235g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 1.2/ 300M | DRAG CAPACITY 10kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 3000D-XH | GEAR RATIO 6.2 | WEIGHT 270g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 1.5/ 300M | DRAG CAPACITY 10kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 4000D-XH | GEAR RATIO 6.2 | WEIGHT 290g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 2/ 300M | DRAG CAPACITY 12kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 5000D-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 430g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 2.5/ 300M | DRAG CAPACITY 12kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 6000D-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 435g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 3/ 300M | DRAG CAPACITY 12kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 8000-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 620g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 4/ 300M | DRAG CAPACITY 15kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 10000-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 635g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 5/ 300M | DRAG CAPACITY 15kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 14000-H | GEAR RATIO 5.7 | WEIGHT 630g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 6/ 300M | DRAG CAPACITY 15kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 18000 | GEAR RATIO 5.3 | WEIGHT 835g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 8/ 300M | DRAG CAPACITY 20kg |
| MODEL 21 SALTIST MQ 20000 | GEAR RATIO 5.3 | WEIGHT 840g | BEARINGS 6BB (1CRBB); 1RB | SPOOL CAPACITY PE 10/ 300M | DRAG CAPACITY 20kg |
