Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
The Specs
| MODEL | GEAR RATIO | MAX DRAG | DRAG TYPE | BEARING COUNT |
|---|---|---|---|---|
| MODEL 2500 | GEAR RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 12b | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
| MODEL 3000 | GEAR RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 15lb | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
| MODEL 4000 | GEAR RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 15lb | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
| MODEL 5000 | GEAR RATIO 5.6:1 | MAX DRAG 25lb | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
| MODEL 6000 | GEAR RATIO 5.6:1 | MAX DRAG 25lb | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
| MODEL 8000 | GEAR RATIO 5.3:1 | MAX DRAG 30lb | DRAG TYPE HT-100 | BEARING COUNT 4+1 |
Product Description
Features;
- Full Metal Body and sideplate.
- 4 sealed stainless steel ball bearings.
- CNC Gear™ technology.
- HT-100™ carbon fiber drag washers.
- Line capacity rings.
- Superline spool.




