Penn Slammer IV Spin Reel
Penn Slammer IV Spin Reel - 10500 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- Improved IPX6 rated body and spool design with additional seals
- CNC Gear Technology with brass main and pinion gear
- 8+1 Sealed Stainless Steel Ball Bearing System with additional bearing to support the spool under heavy drag loads
- Hydrophobic line roller bearing to repel saltwater
- Reduced rotor weight for smoother operation
- Sealed Slammer® drag system with Dura-Drag™ carbon fibre washers (sizes 3500-10500)
- HT-100™ carbon fibre drag washers (size 2500 only)
- Full Metal Body, side plate and rotor to eliminate any flex in frame (sizes 3500-10500)
- Full Metal Body and side plate, with graphite rotor to reduce weight (size 2500 only)
- Machined aluminium power knob and spare EVA knob across the range (excluding 2500 size which has EVA knob only)
- Automatic bail trip (sizes 2500-5500)
- Manual bail trip (sizes 6500-10500)
Product Specs
| MODEL | BRAID CAPACITY YD/LB | GEAR RATIO | BEARINGS | MAX DRAG | DRAG TYPE | WEIGHT | BAIL TRIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SLAIV2500 | BRAID CAPACITY YD/LB 240/10 220/15 160/20 | GEAR RATIO 6.2:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | DRAG TYPE HT-100 | WEIGHT 320g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV2500HS | BRAID CAPACITY YD/LB 240/10 220/15 160/20 | GEAR RATIO 7.0:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | DRAG TYPE HT-100 | WEIGHT 320g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV3500 | BRAID CAPACITY YD/LB 310/10 270/15 220/20 | GEAR RATIO 6.2:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 30lb | 13.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 400g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV4500 | BRAID CAPACITY YD/LB 390/15 320/20 250/30 | GEAR RATIO 6.2:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 30lb | 13.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 430g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV4500HS | BRAID CAPACITY YD/LB 390/15 320/20 250/30 | GEAR RATIO 7.0:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 30lb | 13.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 430g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV5500 | BRAID CAPACITY YD/LB 500/20 380/30 335/40 | GEAR RATIO 5.6:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 40lb | 18.1kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 630g | BAIL TRIP Automatic |
| MODEL SLAIV6500 | BRAID CAPACITY YD/LB 485/30 410/40 335/50 | GEAR RATIO 5.6:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 40lb | 18.1kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 690g | BAIL TRIP Manual |
| MODEL SLAIV6500HS | BRAID CAPACITY YD/LB 485/30 410/40 335/50 | GEAR RATIO 6.2:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 40lb | 18.1kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 690g | BAIL TRIP Manual |
| MODEL SLAIV7500 | BRAID CAPACITY YD/LB 530/40 440/50 400/65 | GEAR RATIO 4.7:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 50lb | 22.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 820g | BAIL TRIP Manual |
| MODEL SLAIV8500 | BRAID CAPACITY YD/LB 730/40 600/50 555/65 | GEAR RATIO 4.7:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 50lb | 22.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 880g | BAIL TRIP Manual |
| MODEL SLAIV8500HS | BRAID CAPACITY YD/LB 730/40 600/50 555/65 | GEAR RATIO 5.3:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 50lb | 22.6kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 880g | BAIL TRIP Manual |
| MODEL SLAIV10500 | BRAID CAPACITY YD/LB 845/50 780/65 540/80 | GEAR RATIO 4.2:1 | BEARINGS 8+1 | MAX DRAG 60lb | 27.2kg | DRAG TYPE DuraDrag | WEIGHT 1220g | BAIL TRIP Manual |





