Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- IPX5 Sealed body and spool design
- CNC Gear™ technology – all brass main gear across all sizes
- HT-100™ carbon fibre drag washers
- 5+1 sealed stainless steel ball bearing system
- Full Metal Body for added durability
- Superline Spool with Line Capacity Rings
- Improved line clip design to secure heavier line/leader
Product Specs
| MODEL | BRAID CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY YD/LB | GEAR RATIO | RECOVERY RATE | MAX DRAG | DRAG MATERIAL | BEARING COUNT | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL SSVII2500 | BRAID CAPACITY YD/LB 240/10 220/15 160/20 | MONO CAPACITY YD/LB 255/6 175/8 140/10 | GEAR RATIO 6.2:1 | RECOVERY RATE 33in | 84cm | MAX DRAG 15lb | 6.8kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 317g |
| MODEL SSVII3500 | BRAID CAPACITY YD/LB 310/10 270/15 220/20 | MONO CAPACITY YD/LB 360/6 285/8 220/10 | GEAR RATIO 6.2:1 | RECOVERY RATE 37in | 93cm | MAX DRAG 15lb | 6.8kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 356g |
| MODEL SSVII4500 | BRAID CAPACITY YD/LB 390/15 320/20 250/30 | MONO CAPACITY YD/LB 425/8 320/10 235/12 | GEAR RATIO 6.2:1 | RECOVERY RATE 40in | 101cm | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 367g |
| MODEL SSVII5500 | BRAID CAPACITY YD/LB 500/20 380/30 335/40 | MONO CAPACITY YD/LB 430/10 330/12 230/15 | GEAR RATIO 5.6:1 | RECOVERY RATE 39in | 98cm | MAX DRAG 25lb | 11.3kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 539g |
| MODEL SSVII5500LC | BRAID CAPACITY YD/LB 450/15 380/20 265/30 | MONO CAPACITY YD/LB 355/8 310/10 215/12 | GEAR RATIO 4.8:1 | RECOVERY RATE 36in | 92cm | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 604g |
| MODEL SSVII6500 | BRAID CAPACITY YD/LB 485/30 410/40 335/50 | MONO CAPACITY YD/LB 390/12 345/15 205/20 | GEAR RATIO 5.6:1 | RECOVERY RATE 42in | 106cm | MAX DRAG 30lb | 13.6kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 632g |
| MODEL SSVII7500 | BRAID CAPACITY YD/LB 530/40 440/50 400/65 | MONO CAPACITY YD/LB 490/15 330/20 220/30 | GEAR RATIO 4.7:1 | RECOVERY RATE 38in | 97cm | MAX DRAG 35lb | 15.8kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 751g |
| MODEL SSVII7500LC | BRAID CAPACITY YD/LB 850/20 590/30 490/40 | MONO CAPACITY YD/LB 650/10 480/12 430/15 | GEAR RATIO 4.3:1 | RECOVERY RATE 37in | 94cm | MAX DRAG 25lb | 11.3kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 790g |
| MODEL SSVII8500 | BRAID CAPACITY YD/LB 730/40 600/50 555/65 | MONO CAPACITY YD/LB 455/20 310/30 260/40 | GEAR RATIO 4.7:1 | RECOVERY RATE 42in | 107cm | MAX DRAG 40lb | 18.1kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 802g |
| MODEL SSVII10500 | BRAID CAPACITY YD/LB 845/50 780/65 540/80 | MONO CAPACITY YD/LB 435/30 360/40 255/50 | GEAR RATIO 4.2:1 | RECOVERY RATE 43in | 108cm | MAX DRAG 50lb | 22.6kg | DRAG MATERIAL HT-100 | BEARING COUNT 5+1 | WEIGHT 1094g |




