Penn Wrath II Spin Reels
Penn Wrath II Spin Reels - 3000 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- Lightweight and Corrosion-Resistant Graphite Body
- 2 Shielded Stainless Steel Bearings
- Machine and Anodised Aluminium Spool
- Instant Anti Reverse Bearing
- Line Capacity Rings
- Superline Spool
Product Specs
| MODEL | BRAID CAPACITY YD/LB | MONO CAPACITY YD/LB | RATIO | MAX DRAG | BEARINGS | WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL WRTHII2500 | BRAID CAPACITY YD/LB 240/10 220/15 160/20 | MONO CAPACITY YD/LB 255/6 175/8 140/10 | RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 10lb | 4.5kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 297g |
| MODEL WRTHII3000 | BRAID CAPACITY YD/LB 250/15 180/20 130/30 | MONO CAPACITY YD/LB 200/8 165/10 120/12 | RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 12lb | 5.5kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 346g |
| MODEL WRTHII4000 | BRAID CAPACITY YD/LB 360/15 260/20 185/30 | MONO CAPACITY YD/LB 270/8 220/10 165/12 | RATIO 6.2:1 | MAX DRAG 15lb | 6.8kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 359g |
| MODEL WRTHII5000 | BRAID CAPACITY YD/LB 420/20 300/30 240/40 | MONO CAPACITY YD/LB 225/12 200/15 135/20 | RATIO 5.6:1 | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 595g |
| MODEL WRTHII6000 | BRAID CAPACITY YD/LB 490/30 390/40 335/50 | MONO CAPACITY YD/LB 335/15 230/20 210/25 | RATIO 5.6:1 | MAX DRAG 20lb | 9.1kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 646g |
| MODEL WRTHII8000 | BRAID CAPACITY YD/LB 475/50 390/65 345/80 | MONO CAPACITY YD/LB 340/20 310/25 230/30 | RATIO 5.3:1 | MAX DRAG 25lb | 11.4kg | BEARINGS 2+1 | WEIGHT 866g |





