Shimano 23 Revolution Rods
Shimano 23 Revolution Rods - 5ft4in DEEP DROP is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
This wide-ranging series, consists of light, medium and heavy spin, baitcast, jig, Bluewater troll rods — in effect, almost every fishing style available in Australia! The new Revolution models have a new cosmetic with all-new fittings with custom aluminium hoods. All models are upgraded to Fuji Alconite guides, which have increased protection for the insert, ‘Soft Touch’ reel seats for greater comfort during long fishing sessions, which in turn complement the hard-wearing custom shaped EVA fore and butt grips. What’s more, the two-piece rods have subtle ferruling system that you’d be hard pressed to pick. Utilising Shimano’s 30 Ton graphite, the blanks in the new Revolutions are built on combination of casting performance with incredible lifting and fish fighting power.
Product Specs
| ITEM CODE | LENGTH (FT) | LENGTH (M) | PIECES | LURE WEIGHT (G) | LINE WEIGHT (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE 23REV15TRL | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (KG) 15 |
| ITEM CODE 23REV24TRL | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (KG) 24 |
| ITEM CODE 23REV541DEEP | LENGTH (FT) 5'4" | LENGTH (M) 1.63 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (KG) PE 8 |
| ITEM CODE 23REV6102SP | LENGTH (FT) 6'10" | LENGTH (M) 2.08 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 3-10 | LINE WEIGHT (KG) 2-5 |
| ITEM CODE 23REV621JIGSP | LENGTH (FT) 6'2" | LENGTH (M) 1.87 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 80-200 | LINE WEIGHT (KG) PE 3-4 |
| ITEM CODE 23REV641JIGSP | LENGTH (FT) 6'4" | LENGTH (M) 1.93 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 40-120 | LINE WEIGHT (KG) PE 2-3 |
| ITEM CODE 23REV661SP | LENGTH (FT) 6'6" | LENGTH (M) 1.98 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 7-30 | LINE WEIGHT (KG) 4-8 |
| ITEM CODE 23REV702SP | LENGTH (FT) 7'0" | LENGTH (M) 2.13 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | LINE WEIGHT (KG) 2-4 |
| ITEM CODE 23REV7102SWSP | LENGTH (FT) 7'10" | LENGTH (M) 2.39 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 30-90 | LINE WEIGHT (KG) 8-15 |
| ITEM CODE 23REV722SP | LENGTH (FT) 7'2" | LENGTH (M) 2.18 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 7-25 | LINE WEIGHT (KG) 3-7 |
| ITEM CODE 23REV741SP | LENGTH (FT) 7'4" | LENGTH (M) 2.24 | PIECES 1 | LURE WEIGHT (G) 7-35 | LINE WEIGHT (KG) 4-8 |
| ITEM CODE 23REV742LSP | LENGTH (FT) 7'4" | LENGTH (M) 2.24 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 1-7 | LINE WEIGHT (KG) 1-4 |
| ITEM CODE 23REV742SWSP | LENGTH (FT) 7'4" | LENGTH (M) 2.24 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 10-45 | LINE WEIGHT (KG) 6-12 |
| ITEM CODE 23REV822SB | LENGTH (FT) 8'2" | LENGTH (M) 2.49 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 80-160 | LINE WEIGHT (KG) PE 8 |
| ITEM CODE 23REV842SB | LENGTH (FT) 8'4" | LENGTH (M) 2.54 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 60-150 | LINE WEIGHT (KG) PE 5 |
