Shimano 24 Vanford Reel
Shimano 24 Vanford Reel - FA 2500HG is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
Shimano Vanford FA reel series pushes the future of finesse fishing forward in Australia. This lineup features six innovative models, including the ultra-light 500 size. Enhanced with the Ci4+ material for unmatched strength and lightness, and equipped with state-of-the-art technologies like Duracross, Anti Twist Fin and Infinityxross, the Vanford FA series promises superior performance for anglers of all levels.
Need some braid spooled on? Take out the effort for yourself and let us do it by locking in some bulk braid here.Product Specs
| ITEM CODE | GEAR RATIO | DRAG (KG) | WEIGHT (G) | MONO LINE (MM-M) | PE LINE (NO.-M) | POWER PRO BRAID (LB/YD) | RETRIEVE PER CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE VF500A | GEAR RATIO 5.6 | DRAG (KG) 2.5 | WEIGHT (G) 140 | MONO LINE (MM-M) 0.20-110 | PE LINE (NO.-M) 0.6-185, 0.8-140, 1-110 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 5-135, 8-105, 10-65 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 69 | HANDLE LENGTH (MM) 40 | BEARINGS 6/1 |
| ITEM CODE VFC2000HGA | GEAR RATIO 6 | DRAG (KG) 3 | WEIGHT (G) 155 | MONO LINE (MM-M) 0.18-215, 0.20-195, 0.25-120 | PE LINE (NO.-M) 1-300, 1.2-200, 1.5-140 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 10-140, 15-115, 20-95 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 81 | HANDLE LENGTH (MM) 45 | BEARINGS 7/1 |
| ITEM CODE VF2500HGA | GEAR RATIO 5.8 | DRAG (KG) 9 | WEIGHT (G) 175 | MONO LINE (MM-M) 0.25-160 | PE LINE (NO.-M) 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 10-150, 15-145, 30-100 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 86 | HANDLE LENGTH (MM) 55 | BEARINGS 7/1 |
| ITEM CODE VFC3000HGA | GEAR RATIO 5.8 | DRAG (KG) 9 | WEIGHT (G) 180 | MONO LINE (MM-M) 0.25-210, 0.30-130, 0.35-100 | PE LINE (NO.-M) 1-400, 1.5-270, 2-200 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 10-200, 20-140, 40-105 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 86 | HANDLE LENGTH (MM) 55 | BEARINGS 7/1 |
| ITEM CODE VF4000A | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 215 | MONO LINE (MM-M) 0.30-180, 0.35-130 | PE LINE (NO.-M) 1-490, 1.5-320, 2-240 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 15-230, 30-180, 50-120 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 101 | HANDLE LENGTH (MM) 57 | BEARINGS 7/1 |
| ITEM CODE VFC5000XGA | GEAR RATIO 6.2 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 225 | MONO LINE (MM-M) 0.35-175, 0.40-120 | PE LINE (NO.-M) 1.5-400, 2-300, 3-200 | POWER PRO BRAID (LB/YD) 20-260, 30-235, 40-185 | RETRIEVE PER CRANK (CM) 101 | HANDLE LENGTH (MM) 57 | BEARINGS 7/1 |








