Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
The Specs
| DESCRIPTION | LENGTH (FT) | LENGTH (M) | PIECES | LINE WEIGHT (KG) | GUIDE TYPE | BLANK | BUTT ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIPTION TAG-EM 15kg Runner | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 15 | GUIDE TYPE FUJI SiC | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY ALLOY / SLICK BUTT |
| DESCRIPTION TAG-EM 24kg Runner | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDE TYPE FUJI SiC | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY ALLOY / SLICK BUTT |
| DESCRIPTION TAG-EM 24kg BB Runner | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDE TYPE FUJI SiC | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
| DESCRIPTION TAG-EM 37kg BB Runner | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDE TYPE FUJI SiC | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
| DESCRIPTION TAG-EM 15kg SU Rollered | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 15 | GUIDE TYPE PAC BAY Roller | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY ALLOY / SLICK BUTT |
| DESCRIPTION TAG-EM 24kg SU Rollered | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 1 | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDE TYPE PAC BAY Roller | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY ALLOY / SLICK BUTT |
| DESCRIPTION TAG-EM 24kg Roller Bent Butt | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDE TYPE PAC BAY Roller | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
| DESCRIPTION TAG-EM 37kg Roller Bent Butt | LENGTH (FT) 5'7" | LENGTH (M) 1.7 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDE TYPE PAC BAY Roller | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
| DESCRIPTION TAG-EM Sword 24-37kg | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) 24-37 | GUIDE TYPE FUJI SiC | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
| DESCRIPTION TAG-EM Deep Drop | LENGTH (FT) 5'6" | LENGTH (M) 1.68 | PIECES 2 | LINE WEIGHT (KG) PE 8 | GUIDE TYPE FUJI SiC / PAC BAY SWIVEL TIP | BLANK E-GLASS | BUTT ASSEMBLY SHIMANO ALLOY BENT |
Product Description

