Shimano Extraction Rods
Shimano Extraction Rods - 512 JIG OVERHEAD PE-5 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
At the heart of the Extraction Rod Series is the revolutionary T45 High Modulus Carbon Graphite Blank Construction along with Fuji K-Series Tangle-Free Guides with SiC Insert are strategically designed to reduce tangles and improve casting performance. Equipped with Silicon Carbide inserts, they minimize friction and ensure a smooth and effortless line flow, allowing anglers to cast their lures with precision and accuracy, whether it be GT’s on the northern reefs or southern bluefin busting up bait.
Product Specs
| ITEM CODE | LENGTH (FT) | LENGTH (M) | PIECES | LURE WEIGHT (G) | LINE WEIGHT (LB) |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE EXTRACTION 512 Jig OH PE:5 | LENGTH (FT) 5'1" | LENGTH (M) 1.55 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) MAX 250 | LINE WEIGHT (LB) PE 5 |
| ITEM CODE EXTRACTION 512 Jig Spin PE:5 | LENGTH (FT) 5'1" | LENGTH (M) 1.55 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) MAX 250 | LINE WEIGHT (LB) PE 5 |
| ITEM CODE EXTRACTION 6102 SPIN 50-80 LB | LENGTH (FT) 6'10" | LENGTH (M) 2.08 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 70-150 | LINE WEIGHT (LB) (50-80) |
| ITEM CODE EXTRACTION 642 OH 50-80 LB | LENGTH (FT) 6'4" | LENGTH (M) 1.93 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (LB) (50-80) |
| ITEM CODE EXTRACTION 642 Spin 50-80 LB | LENGTH (FT) 6'4" | LENGTH (M) 1.93 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (LB) (50-80) |
| ITEM CODE EXTRACTION 662 OH 30-50 LB | LENGTH (FT) 6'6" | LENGTH (M) 1.98 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (LB) (30-50) |
| ITEM CODE EXTRACTION 662 Spin 30-50 LB | LENGTH (FT) 6'6" | LENGTH (M) 1.98 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 60-120 | LINE WEIGHT (LB) (30-50) |
| ITEM CODE EXTRACTION 682 OH 20-40 LB | LENGTH (FT) 6'8" | LENGTH (M) 2.08 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) - | LINE WEIGHT (LB) (20-40) |
| ITEM CODE EXTRACTION 692 SPIN 20-40 LB | LENGTH (FT) 6'9" | LENGTH (M) 2.1 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 40-100 | LINE WEIGHT (LB) (20-40) |
| ITEM CODE EXTRACTION 702 SPIN 10-20 LB | LENGTH (FT) 7'0" | LENGTH (M) 2.13 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) Oct-50 | LINE WEIGHT (LB) (10-20) |
| ITEM CODE EXTRACTION 702 SPIN 30-50 LB | LENGTH (FT) 7'0" | LENGTH (M) 2.13 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 40-100 | LINE WEIGHT (LB) (30-50) |
| ITEM CODE EXTRACTION 7102 SPIN 15-30 LB | LENGTH (FT) 7'10" | LENGTH (M) 2.39 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 20-60 | LINE WEIGHT (LB) (15-30) |
| ITEM CODE EXTRACTION 7102 SPIN 30-50 LB | LENGTH (FT) 7'10" | LENGTH (M) 2.39 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 60-120 | LINE WEIGHT (LB) (30-50) |
| ITEM CODE EXTRACTION 722 SPIN 15-30 LB | LENGTH (FT) 7'2" | LENGTH (M) 2.19 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) 20-60 | LINE WEIGHT (LB) (15-30) |
| ITEM CODE EXTRACTION 802 TW PE:8 | LENGTH (FT) 8'0" | LENGTH (M) 2.44 | PIECES 2 | LURE WEIGHT (G) MAX 180 | LINE WEIGHT (LB) PE 8 |
