Shimano Sedona FJ Spin Reel
Shimano Sedona FJ Spin Reel - 1000 is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
- Shimano's 10 Year Warranty
- Hagane Gear
- AR-C Spool
- Silent Drive Technology
- G Free Body
Product Specs
| ITEM CODE | GEAR RATIO | DRAG (KG) | WEIGHT (G) | PE LINE (NO.-M) | RETRIEVE (CM) | BEARINGS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE SE1000FJ | GEAR RATIO 5 | DRAG (KG) 3 | WEIGHT (G) 215 | PE LINE (NO.-M) 0.8-240, 1-190 | RETRIEVE (CM) 66 | BEARINGS 3/1 |
| ITEM CODE SE2500FJ | GEAR RATIO 5 | DRAG (KG) 9 | WEIGHT (G) 240 | PE LINE (NO.-M) 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | RETRIEVE (CM) 73 | BEARINGS 3/1 |
| ITEM CODE SEC3000HGFJ | GEAR RATIO 6 | DRAG (KG) 9 | WEIGHT (G) 245 | PE LINE (NO.-M) 1-400, 1.5-270, 2-200 | RETRIEVE (CM) 91 | BEARINGS 3/1 |
| ITEM CODE SE4000XGFJ | GEAR RATIO 6 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 290 | PE LINE (NO.-M) 1-490, 1.5-320, 2-240 | RETRIEVE (CM) 99 | BEARINGS 3/1 |
| ITEM CODE SEC5000XGFJ | GEAR RATIO 6 | DRAG (KG) 11 | WEIGHT (G) 310 | PE LINE (NO.-M) 1.5-400, 2-300, 3-200 | RETRIEVE (CM) 105 | BEARINGS 3/1 |




