Shimano Speedmaster Game Rods
Shimano Speedmaster Game Rods - 24kg Bent Butt is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
The new Speedmaster game series utilises Shimano's strong and lightweight TC4 blank technology to deliver a dependable tournament game fishing and deep drop line-up. Quality Fuji SiC guides with an AFTCO Roller Tip provides control and preserves the performance of your line during the fight and ensures you keep the upper hand against whatever you may hook. To guarantee your favourite Shimano game reel fits perfectly to the rod, an aluminium Pac Bay reel seat and channel lock butt is used for the ultimate in strength and durability. This is especially important as the strength and rigidity of your outfit will be upheld when under fighting load. Tested on some of Australia’s hardest fighting game fish, the Speedmaster Game series covers 5 models across 15-, 24- and 37kg line classes for trolling and livebaiting, including a dedicated 7' 24kg land based game (LBG) rod and a 5'6" PE 8-10 deep drop rod.
Product Specs
| ITEM CODE | TYPE | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (LBS) | LINE WEIGHT (KG) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY | NUMBER OF SECTIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE 21SG15KG | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.6 | LENGTH (IN) 5'3'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 15 | GUIDES FUJI SILICON / AFTCO TIP | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21SG24KG | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.6 | LENGTH (IN) 5'3'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDES FUJI SILICON / AFTCO TIP | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21SG37KG | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.6 | LENGTH (IN) 5'3'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 37 | GUIDES FUJI SILICON / AFTCO TIP | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21SGDD | TYPE Overhead | LENGTH (M) - | LENGTH (IN) - | LINE WEIGHT (LBS) PE 8-10 | LINE WEIGHT (KG) - | GUIDES FUJI SILICON / AFTCO SWIVEL TIP | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK | NUMBER OF SECTIONS 2 |
| ITEM CODE 21SGLBG702 | TYPE Overhead | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (LBS) - | LINE WEIGHT (KG) 24 | GUIDES FUJI SILICON / AFTCO TIP | BUTT ASSEMBLY PAC BAY CHANNEL LOCK | NUMBER OF SECTIONS 2 |
