Shimano Taipan Rods
Shimano Taipan Rods - 12ft Surf is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Product Description
The Shimano Taipan has become a renowned, hard-wearing, and dependable range of fibreglass rods. The latest Taipan series features upgraded Fuji O guides, Fuji reel seats and Graphite Integrated Fibreglass Tip (G.I.F.T) blank construction to increase performance and keep the weight down. The Taipan range offers great versatility and affordability with rods available across several lengths and line weights to match your fishing style. The new Taipan line-up features fresh cosmetics and specialised lure and bait fishing models to cover a wide range of fish and techniques.
Product Specs
| ITEM CODE | TYPE | LENGTH (M) | LENGTH (IN) | LINE WEIGHT (KG) | LURE WEIGHT (G) | GUIDES | BUTT ASSEMBLY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM CODE 21TP1203SURF | TYPE Spin | LENGTH (M) 3.66 | LENGTH (IN) 12'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 3 |
| ITEM CODE 21TP401BC3-6 | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 1.21 | LENGTH (IN) 4'0'' | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP401SP3-6 | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.21 | LENGTH (IN) 4'0'' | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP510OHGO | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.78 | LENGTH (IN) 5'10'' | LINE WEIGHT (KG) 10-24 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP51SPGO | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.78 | LENGTH (IN) 5'10'' | LINE WEIGHT (KG) 10-24 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP561BC6-8 | TYPE Baitcast | LENGTH (M) 1.68 | LENGTH (IN) 5'6'' | LINE WEIGHT (KG) 6-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP561SPM | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.68 | LENGTH (IN) 5'6'' | LINE WEIGHT (KG) 4-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP601OH6-10 | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP601SPH | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (KG) 10-20 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP601SSL | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP602SP | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (KG) 2-4 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP602SPM | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.83 | LENGTH (IN) 6'0'' | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP641SPGO | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.93 | LENGTH (IN) 6'4'' | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP661OHM | TYPE Overhead | LENGTH (M) 1.98 | LENGTH (IN) 6'6'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP661SNPRXH | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.98 | LENGTH (IN) 6'6'' | LINE WEIGHT (KG) 6-12 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP661SPXH | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.98 | LENGTH (IN) 6'6'' | LINE WEIGHT (KG) 15-24 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP662SP | TYPE Spin | LENGTH (M) 1.98 | LENGTH (IN) 6'6'' | LINE WEIGHT (KG) 2-4 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP682SP | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.03 | LENGTH (IN) 6'8'' | LINE WEIGHT (KG) 3-5 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP701EST | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (KG) 3-6 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP701SNPRH | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP701SNPRM | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (KG) 5-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP701SSL | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP702EST | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.13 | LENGTH (IN) 7'0'' | LINE WEIGHT (KG) 2-4 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP721SSNPR | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.18 | LENGTH (IN) 7'2'' | LINE WEIGHT (KG) 8-12 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 1 |
| ITEM CODE 21TP722SNPRL | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.18 | LENGTH (IN) 7'2'' | LINE WEIGHT (KG) 4-8 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP762SNPR | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.29 | LENGTH (IN) 7'6'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP802EST | TYPE SPIN | LENGTH (M) 2.44 | LENGTH (IN) 8'0'' | LINE WEIGHT (KG) 2-5 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
| ITEM CODE 21TP802GP | TYPE Spin | LENGTH (M) 2.44 | LENGTH (IN) 8'0'' | LINE WEIGHT (KG) 6-10 | LURE WEIGHT (G) FUJI O GUIDE | GUIDES FUJI / EVA | BUTT ASSEMBLY 2 |
